2024赛季中国足球甲级联赛实时数据 · 每日更新
2024赛季中甲联赛第28轮战罢,大连英博领跑积分榜,云南玉昆紧随其后。本赛季冲超形势激烈,多支球队争夺升级名额,保级大战同样悬念丛生。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 云南玉昆 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 20 | +28 | 58 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 28 | +17 | 53 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 25 | +17 | 51 | 胜平胜平胜 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 26 | +12 | 49 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 28 | 13 | 6 | 9 | 36 | 30 | +6 | 45 | 胜负胜胜平 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35 | 32 | +3 | 43 | 平胜平胜负 |
| 8 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 | 41 | 平平胜负胜 |
| 9 | 苏州东吴 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 30 | 0 | 38 | 负平胜平胜 |
| 10 | 辽宁铁人 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 32 | -4 | 36 | 平负平胜平 |
| 11 | 延边龙鼎 | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 34 | 负平负胜平 |
| 12 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 36 | -10 | 32 | 平负平负胜 |
| 13 | 江西庐山 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 34 | -10 | 30 | 负平胜平负 |
| 14 | 佛山南狮 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 38 | -16 | 28 | 平负负平负 |
| 15 | 青岛红狮 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 | 负负平负负 |
| 16 | 无锡吴钩 | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 | 50 | -35 | 15 | 负负负平负 |
积分相同先比较相互战绩,再比较净胜球、进球数。前2名直接升超,3-4名参加附加赛,后2名降入中乙。数据更新至第28轮,仅供参考。
大连英博 vs 云南玉昆(冲超天王山之战)
广州队 vs 重庆铜梁龙(卡位关键战)
石家庄功夫 vs 广西平果哈嘹(争夺附加赛席位)
大连英博外援奥格布以18球领跑,云南玉昆穆谢奎紧随其后。本土射手方面,广州队阿德本罗表现出色,有望争夺本土最佳射手荣誉。
大连英博(60分)、云南玉昆(58分)——两队优势明显,最后两轮只需保持状态即可锁定中超席位。
广州队(53分)、重庆铜梁龙(51分)——需在最后两轮全力争胜,同时期待前两名球队犯错,争取直接升级机会。
青岛红狮(23分)、无锡吴钩(15分)——保级形势严峻,最后两轮必须全胜且寄望其他球队丢分,否则将降入中乙。